Hanwha C-UAS / 센서·전자적 대응
전자적 대응
통합 체계 내 전자적 대응 수단.
재머
주요 제원
| 구분 | 주요 성능 항목 | 제원 |
|---|---|---|
| 재머 | 교전거리 | 최대 8 km |
| 주파수 대역 | 400MHz~8GHz | |
| 소비전력 | 500~1,200W | |
| 선회 속도 | 수평 60°/s (90°/s 선택 가능), 수직 30°/s |
문의
전자적 대응이 제품이 궁금하신가요?
운용 환경과 요구사항을 알려주시면 그에 맞는 구성으로 답을 드립니다.
통합 체계 내 전자적 대응 수단.
재머| 구분 | 주요 성능 항목 | 제원 |
|---|---|---|
| 재머 | 교전거리 | 최대 8 km |
| 주파수 대역 | 400MHz~8GHz | |
| 소비전력 | 500~1,200W | |
| 선회 속도 | 수평 60°/s (90°/s 선택 가능), 수직 30°/s |
운용 환경과 요구사항을 알려주시면 그에 맞는 구성으로 답을 드립니다.